面积、可容纳人数
| 面积(m2) | 可容纳人数(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 站立式自助餐 | 正餐 | 婚礼 | 上课 | 剧场 | ||
| 大型宴会厅 都久志厅(整间) | 1,500 | 2,000 | 800 | 600 | 900 | 1,500 |
| 大型宴会厅 都久志厅(2/3间) | 990 | 1,000 | 600 | 450 | 600 | 1,000 |
| 大型宴会厅 都久志厅(1/2间) | 750 | 700 | 400 | 300 | 500 | 700 |
| 大型宴会厅 都久志厅(1/3间) | 500 | 300 | 250 | 180 | 300 | 500 |
| 中型宴会厅 志贺厅(整间) | 389 | 200 | 150 | 130 | 200 | 350 |
| 中型宴会厅 志贺厅(1/2间) | 194 | 80 | 60 | 60 | 80 | 150 |
| 新馆海洋厅 | 275 | 150 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| 小型宴会厅 杜鹃 | 51 | 25 | 20 | - | 25 | 40 |
| 小型宴会厅 菖蒲、红叶、梅花 | 48 | 25 | 20 | - | 25 | 40 |
| 小型宴会厅 嘉兰 | 40 | 25 | 12 | - | - | - |
| 私人用餐 兰花厅 | 83 | - | 16 | - | - | - |
| 私人用餐 玫瑰厅 | 83 | - | 14 | - | - | - |
| 私人用餐 榆苗木厅 | 80 | - | 14 | - | - | - |
| 私人用餐 香梨厅 | 80 | - | 14 | - | 30 | 40 |



